FIOS ELETROSOLDADOS
FIOS ELETROSOLDADOS
Código |
Referência de Bloco (cm) |
Dimensões da tela | Quantidade por caixa (peça) | Peso aproximado por caixa | |||
Largura (cm) | Comprimento (cm) | Malha (mm) | Espessura do arame (mm) | ||||
TEL60 | 7 | 6 | 50 | 15×15 | 1,20 | 200 | 7,1 |
TEL75 | 9 | 7,5 | 150 | 6,7 | |||
TEL105 | 12 | 10,5 | 100 | 5,7 | |||
TEL120 | 14 | 12 | 100 | 7,0 | |||
TEL170 | 19 | 17 | 50 | 4,9 |
Lorem Ipsum sit
Ameneth Ars Nova
Pherrats Atíguash
Cathedras Nonumy
Minerasth Consequat
Sediam Dimith Antigua
Contenta Brava
Aminia Cathedras
Seres Avida Mantisethas
Aragant Passibila
Manilla Ether Consequatem